- INICIO
- Cianoacrilatos "Adhesivos Instantáneous"
Cianoacrilatos “Adhesivos Instantáneos” -Selector Guide
Esta tabla representa un segmento de la línea completa de adhesivos cianoacrilatos de Permabond. Póngase en contacto con un representante técnico de Permabond para discutir requisitos de su aplicación específica. Podremos recomendar el adhesivo más adecuado para su aplicación.
Póngase en contacto con nosotros para más información
Grado | Descripción | Viscosidad mPa.s (cP) | Resistencia al Corte MPa (psi) | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
101 | De rápida absorción, adherencia al plástico | 2-3 | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo |
102 | Adherencia al plástico | 70-90 | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo |
105 | Adherencia al elastómero | 30-50 | 18-22 (2600-3200) | En Todo El Mundo |
108 | Relleno de holguras intermediarias, adherencia al plástico | 400-600 | 20-22 (2900-3200) | Americas & Asia |
170 | Adherencia a metal, máximo relleno de holguras | 1000-2000 | 23-25 (3300-3600) | Americas & Asia |
240 | Adherencia al plástico, máx. relleno de holguras y control de flujo | 1200-2500 | 21-25 (3000-3600) | En Todo El Mundo |
268 | Cura rápida, máximo relleno de holguras | 1200-2400 | 20-22 (2900-3200) | Americas & Asia |
731 | Excelente resistencia al pelado impacto y al corte | 100-200 | 24-30 (3500-4400) | En Todo El Mundo |
735 | Similar al 731 - negro | 100-200 | 24-30 (3500-4400) | En Todo El Mundo |
737 | Resistencia al impacto y al corte | 2000-4000 | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo |
795 | Insensible a las Superficies Cura extremadamente rápida, de uso general | 400-600 | 18-22 (2600-3200) | Americas & Asia |
801 | Resistente a las Altas Temp. Resistente a altas temperaturas hasta 130°C, rápida absorción | 10-15 | 18-22 (2600-3200) | Americas & Asia |
802 | Insensible a las Superficies Cura extremadamente rápida, piezas muy ajustadas | 90-110 | 18-22 (2600-3200) | En Todo El Mundo |
820 | Resistente a las Altas Temp. Resistente a altas temperaturas hasta 200°C | 90-110 | 18-22 (2600-3200) | En Todo El Mundo |
825 | Resistente a las Altas Temp. Resistente a altas temperaturas hasta 200°C | 100-150 | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo |
2010 | Thixotropic gel, maximum gap fill | 10,000-20,000 Thixotropic | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo |
2011 | Insensible a las Superficies No descuelga, Máx. Relleno de Holguras, resist. a altas temp. | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo | |
910 | El Original! De uso general, adherencia a metal | 70-90 | 23-29 (3300-4200) | En Todo El Mundo |
910FS | Adherencia a metal, rápida absorción | 1-5 | (15-20) 2175-2900 | En Todo El Mundo |
919 | Resistente a las Altas Temp. | 60-125 | 20-22 (2900-3200) | En Todo El Mundo |
920 | Resistente a las Altas Temp. | 70-90 | 19-23 (2800-3300) | En Todo El Mundo |
922 | Resistente a las Altas Temp. | 1200-2000 | En Todo El Mundo | |
940 | Poco olor y poco manchamiento, rápida absorción | 3-10 | 16-20 (2300-2900) | Americas & Asia |
941 | Poco olor y poco manchamiento, piezas muy ajustadas | 2-4 | Americas & Asia | |
943 | Poco olor, sin manchamiento | 90-110 | En Todo El Mundo | |
947 | Poco olor y poco manchamiento, relleno de holguras | 900-1500 | 16-20 (2300-2900) | Americas & Asia |
POP | Polyolefins primer | 1 - 3 | En Todo El Mundo | |
QFS16 | Cyanoacrylate accelerator | 10-20 | 16-20 (2300-2900) | En Todo El Mundo |
CSA-NF | Non-flammable CA accelerator | 1 - 3 | 16-20 (2300-2900) | En Todo El Mundo |
CSA | CA accelerator | 1 - 3 | N/A | En Todo El Mundo |
N/A | En Todo El Mundo | |||
1 - 3 | N/A | Americas & Asia | ||
N/A | En Todo El Mundo | |||
En Todo El Mundo |